华岐热镀锌钢管规格型号表
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/2/18 17:17:55
以下是一份华岐热镀锌钢管的规格型号表:
规格型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 适用范围/说明 |
---|---|---|---|
Q195 Φ16 | 16 | 0.8-2.5 | 常见的小口径热镀锌钢管,适用于一般低压流体输送 |
Q195 Φ20 | 20 | 0.8-2.5 | 适用于小型管道系统,如给排水、燃气等 |
Q195 Φ25 | 25 | 0.8-2.5 | 广泛应用于建筑、机械、汽车等领域 |
Q195 Φ32 | 32 | 0.8-2.5 | 中等口径管道,适用于需要一定流体输送量的场合 |
Q195 Φ40 | 40 | 0.8-2.5 | 适用于中低压流体输送系统 |
Q195 Φ50 | 50 | 0.8-2.5 | 大口径管道之一,常用于大型给排水系统 |
Q195 Φ63 | 63 | 0.8-2.5 | 适用于需要较大流体输送量的场合 |
Q195 Φ76 | 76 | 0.8-2.5 | 广泛用于石油、天然气等工业领域 |
Q195 Φ89 | 89 | 0.8-2.5 | 大口径管道,适用于高压流体输送系统 |
Q195 Φ114 | 114 | 1.0-2.5 | 常用于大型给排水、消防等系统 |
DN15 | - | 2.0-2.75 | 小口径管道,适用于家庭给排水、燃气等系统 |
DN20 | - | 2.0-2.75 | 常用于小型管道系统,如家庭给排水 |
DN25 | - | 2.0-3.25 | 广泛应用于建筑、机械等领域 |
DN32 | - | 2.0-3.25 | 中等口径管道,适用于一般流体输送 |
DN40 | - | 2.0-3.5 | 适用于中低压流体输送系统 |
DN50 | - | 2.0-3.5 | 大口径管道之一,常用于给排水、消防等系统 |
DN65 | - | 2.0-3.75 | 适用于需要较大流体输送量的场合 |
DN80 | - | 2.3-4.0 | 大口径管道,常用于高压流体输送系统 |
DN100 | - | 2.3-4.0 | 常用于大型给排水、消防等系统 |
DN125 | - | 2.3-4.5 | 适用于大型工业管道系统 |
DN150 | - | 2.5-4.5 | 大口径管道,常用于石油、天然气等工业领域 |
DN200 | - | 3.0-5.5 | 广泛用于大型给排水、消防等系统 |
此外,华岐还生产大口径热镀锌焊管,如159x4.0mm、165x4.25mm、219x5.75mm等规格。
请注意,以上规格型号仅供参考,实际产品可能因生产厂家、生产工艺和市场需求等因素而有所差异。在购买华岐热镀锌钢管时,请务必与厂家或供应商确认具体规格和参数,以确保满足您的使用需求。
上一篇: 华岐热镀锌钢管镀锌层要求
下一篇:华岐热镀锌管锌含量